在线赌场 农副产品价格监测报表
| 填报日期:2025年5月7日 | ||||||||||
| 商品名称 | 规 格 | 计价单位 | 杰盛里市场 | 知景道市场 | 东马菜市场 | 广汇园市场 | 二侯庄农村 菜市场 |
碧城市场 | 红旗市场 | 备注 |
| 粳米 | 散装东北标一中等 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.49 | 4.00 | 2.50 | 2.40 | |
| 猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 16.00 | 17.00 | 16.00 | 15.50 | 18.00 | - | 15.00 | |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 19.80 | 19.00 | - | 15.00 | |
| 牛肉 | 去骨净肉腱子肉 | 元/500克 | 36.00 | 37.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | - | 29.00 | |
| 羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 42.00 | 39.00 | 36.00 | 36.00 | 42.00 | - | 35.00 | |
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | - | 9.90 | 10.00 | - | 6.80 | |
| 鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.90 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | |
| 鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 15.00 | 12.00 | - | 12.00 | 13.00 | - | - | |
| 草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | - | 9.00 | 9.00 | - | - | |
| 白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | - | - | - | 5.00 | 3.50 | - | - | |
| 鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | - | 8.00 | 7.50 | - | - | |
| 带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 15.00 | 13.00 | - | 15.00 | - | - | - | |
| 大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.45 | 0.65 | |
| 圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | |
| 黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 0.90 | 1.60 | |
| 西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | |
| 圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 1.10 | 1.30 | |
| 青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 1.30 | 2.00 | |
| 土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 0.90 | 1.20 | |
| 蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 7.00 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 1.50 | 1.70 | |
| 油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 0.40 | 1.00 | |
| 白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.70 | 0.60 | |
| 胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | |
| 豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 7.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.80 | 3.00 | |
| 韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 3.50 | 0.90 | 1.60 | |
| 尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 1.30 | 1.60 | |
| 平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 6.00 | - | 3.00 | 3.50 | |
| 葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 0.80 | |
| 小西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.60 | 1.30 | |
| 大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.60 | 1.20 | |
| 生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 3.40 | 5.50 | |
| 菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 1.20 | 1.20 | |
| 大冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.30 | 1.30 | |
| 生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 1.40 | 1.80 | |
| 苹果 | 山东红富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.98 | 5.50 | 2.20 | 2.60 | |
| 香蕉 | 国产主销 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.80 | 5.50 | 3.90 | 3.50 | |
| 西瓜 | 国产主销 | 元/500克 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 2.00 | 2.50 | |
| 橙子 | 国产主销 | 元/500克 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 7.80 | 6.50 | 3.30 | 3.00 | |
| 雪花梨 | 国产主销 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.33 | 2.98 | 2.50 | 1.80 | 2.00 | |
- 扫一扫在手机打开当前页






