2024年10月在线赌场 公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
| 2024年在线赌场 公共租赁住房项目退出情况(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 福悦里 | 梁金华 | 54.7 |
| 2 | 佳和贤庭 | 刘婕 | 53.04 |
| 3 | 佳和贤庭 | 姜婷婷 | 53.08 |
| 4 | 佳和贤庭 | 刘馨予 | 53.04 |
| 5 | 佳和贤庭 | 白亮 | 38.3 |
| 6 | 佳和贤庭 | 尚文华 | 37.58 |
| 7 | 佳和贤庭 | 陈跃 | 53.04 |
| 8 | 佳和贤庭 | 张禹佳 | 52.77 |
| 9 | 佳和惠庭 | 杜兴军 | 60.91 |
| 10 | 佳和惠庭 | 华伯生 | 37.41 |
| 11 | 佳和惠庭 | 张双红 | 33.73 |
| 12 | 佳和康庭 | 张秀 | 33.85 |
| 13 | 佳和康庭 | 张陆 | 47.31 |
| 14 | 佳和康庭 | 卞云 | 37.48 |
| 15 | 佳和康庭 | 郝凤英 | 33.85 |
| 16 | 佳和康庭 | 马全盛 | 52.77 |
| 17 | 佳和康庭 | 王学宗 | 52.25 |
| 18 | 佳和康庭 | 刘春青 | 52.25 |
| 19 | 佳和康庭 | 郑学立 | 37.16 |
| 20 | 佳和康庭 | 朱智勇 | 52.77 |
| 21 | 佳和康庭 | 王德顺 | 49.53 |
| 22 | 佳和康庭 | 宋玉芬 | 39.25 |
| 23 | 佳和荣庭 | 张丽英 | 38.22 |
| 24 | 佳和荣庭 | 张津晶 | 34.61 |
| 25 | 佳和荣庭 | 汤永安 | 47.42 |
| 26 | 佳和荣庭 | 金照江 | 35.13 |
| 27 | 佳和荣庭 | 陈艳 | 52.85 |
| 28 | 佳和荣庭 | 邢燚 | 48.86 |
| 29 | 佳和荣庭 | 张裕宏 | 51.03 |
| 30 | 佳和荣庭 | 陈健 | 52.23 |
| 31 | 佳和荣庭 | 刘志宇 | 48.88 |
| 32 | 佳和荣庭 | 董兆华 | 37.48 |
| 33 | 佳和荣庭 | 赵洪云 | 47.42 |
| 34 | 佳和荣庭 | 王来敬 | 39.86 |
| 35 | 佳和荣庭 | 李康璐 | 53.03 |
| 36 | 佳和荣庭 | 夏嫣红 | 48.86 |
| 37 | 佳和荣庭 | 任娜 | 39.02 |
| 38 | 佳和荣庭 | 祁金利 | 37.48 |
| 39 | 佳和荣庭 | 霍明新 | 53.03 |
| 40 | 佳和荣庭 | 王丽华 | 37.48 |
| 41 | 佳和荣庭 | 王伟 | 48.64 |
| 42 | 佳和荣庭 | 迟占峰 | 48.64 |
| 43 | 佳和荣庭 | 李富源 | 52.85 |
| 44 | 佳和荣庭 | 尚明韬 | 47.42 |
| 45 | 龙顺园 | 张国忠 | 58.6 |
| 46 | 龙顺园 | 王纯瑜 | 58.86 |
| 47 | 恒惠馨园 | 李家浩 | 52.36 |
| 48 | 恒惠馨园 | 李旺 | 59.96 |
| 49 | 恒惠馨园 | 刘桂琴 | 50.14 |
| 50 | 恒惠馨园 | 项军霞 | 40.15 |
| 51 | 恒惠馨园 | 周淑华 | 52.65 |
| 52 | 恒惠馨园 | 翟殿敏 | 40.15 |
| 53 | 恒惠馨园 | 杨霭德 | 53.26 |
| 54 | 佳和兰庭 | 刘斌 | 66.68 |
| 55 | 佳和兰庭 | 高玉芳 | 38.22 |
| 56 | 佳和兰庭 | 白振英 | 38.22 |
| 57 | 佳和兰庭 | 孙志宏 | 52.86 |
| 58 | 佳和兰庭 | 赵盟 | 51.03 |
| 59 | 佳和兰庭 | 王建辉 | 52.91 |
| 60 | 佳和兰庭 | 韩淑华 | 38.22 |
| 61 | 佳和兰庭 | 王根生 | 38.22 |
| 62 | 佳和兰庭 | 窦智 | 48.64 |
| 63 | 佳和兰庭 | 刘恩贵 | 37.85 |
| 64 | 亲和安园 | 王小选 | 52.77 |
| 65 | 亲和安园 | 鲍坤 | 60.91 |
| 66 | 亲和安园 | 李淑华 | 34.61 |
| 67 | 亲和安园 | 王健 | 49.99 |
| 68 | 亲和安园 | 穆瑞忠 | 33.68 |
| 69 | 亲和安园 | 刁玥 | 39.86 |
| 70 | 亲和安园 | 王建国 | 37.41 |
| 71 | 亲和润园 | 李文萍 | 37.97 |
| 72 | 亲和润园 | 王凤泰 | 38.03 |
| 73 | 亲和润园 | 贾强 | 38.03 |
| 74 | 亲和润园 | 赵孟连 | 59.92 |
| 75 | 亲和润园 | 王秀山 | 38.03 |
| 76 | 亲和泽园 | 籍晓明 | 52.7 |
| 77 | 亲和泽园 | 纪金钢 | 39.61 |
| 78 | 亲和泽园 | 闫勇 | 39.63 |
| 79 | 朗庭园 | 刘利明 | 64.63 |
| 80 | 朗庭园 | 阎锡庆 | 51.74 |
| 81 | 朗庭园 | 宋宝林 | 60.51 |
| 82 | 和瑞园 | 巩振久 | 55.86 |
| 83 | 亲和静园 | 彭建军 | 48.64 |
| 84 | 亲和静园 | 田梅林 | 53.09 |
| 85 | 亲和静园 | 李燏 | 38.22 |
| 86 | 亲和静园 | 李文有 | 39.2 |
| 87 | 亲和静园 | 秦吉成 | 38.22 |
| 88 | 亲和静园 | 时文强 | 39.2 |
| 89 | 亲和静园 | 刘阳 | 39.2 |
| 90 | 亲和静园 | 李志杰 | 48.64 |
| 91 | 亲和福园 | 陈秀梅 | 47.57 |
| 92 | 亲和福园 | 李玲玲 | 47.57 |
| 93 | 亲和泰园 | 王金隔 | 39.62 |
| 94 | 亲和泰园 | 孙志猛 | 47.46 |
| 95 | 亲和泰园 | 王丽娟 | 39.62 |
| 96 | 亲和泰园 | 张江 | 39.17 |
| 97 | 亲和泰园 | 刘建良 | 39.62 |
| 98 | 亲和泰园 | 孙和平 | 34.64 |
| 2024年在线赌场 公共租赁住房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 2024年佳和荣庭公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 迟占峰 | 48.64 | ||
| 2024年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 李韵萍 | 37.48 | ||
| 2024年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 刘桂琴 | 50.14 | ||
| 2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 王建辉 | 52.91 | ||
| 2 | 董长虹 | 66.46 | ||
| 3 | 刘书慧 | 52.29 | ||
| 4 | 马贵祥 | 66.46 | ||
| 5 | 杜建军 | 52.91 | ||
| 6 | 宋铁锁 | 52.29 | ||
| 7 | 张洁 | 52.29 | ||
| 8 | 芦建锋 | 66.46 | ||
| 9 | 高武生 | 52.29 | ||
| 10 | 李彪 | 52.29 | ||
| 11 | 坑汇 | 66.46 | ||
| 12 | 姜金树 | 52.29 | ||
| 13 | 吴学艳 | 66.46 | ||
| 14 | 佟金龙 | 51.03 | ||
| 15 | 翟军 | 38.22 | ||
| 16 | 郑万顺 | 50.53 | ||
| 17 | 宋文举 | 50.53 | ||
| 18 | 刘志兰 | 51.03 | ||
| 19 | 郭家连 | 51.03 | ||
| 2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 闫学普 | 37.97 | ||
| 2 | 付延喜 | 50.1 | ||
| 3 | 王其位 | 50.1 | ||
| 4 | 张静宜 | 59.92 | ||
| 5 | 孙东 | 59.92 | ||
| 6 | 于玲 | 50.1 | ||
| 7 | 董建升 | 59.92 | ||
| 8 | 赵宝鑫 | 59.92 | ||
| 9 | 翟秀荣 | 50.1 | ||
| 10 | 李世娟 | 50.1 | ||
| 11 | 袁保平 | 59.92 | ||
| 12 | 李永昌 | 50.1 | ||
| 13 | 王梦庚 | 50.1 | ||
| 14 | 武宇 | 59.92 | ||
| 2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 李洋 | 52.74 | ||
| 2 | 全津 | 52.47 | ||
| 2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 李跃东 | 52.85 | ||
| 2 | 杨秀荣 | 60.91 | ||
| 3 | 何新元 | 37.41 | ||
| 2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 邢纪惠 | 53.09 | ||
| 2 | 卓全智 | 52.46 | ||
| 3 | 高健 | 53.09 | ||
| 4 | 孙伟 | 51.03 | ||
| 5 | 袁斌 | 49.78 | ||
| 6 | 马式成 | 52.46 | ||
| 7 | 刘珊珊 | 53.09 | ||
| 8 | 董俊荣 | 51.03 | ||
| 9 | 张金海 | 52.46 | ||
| 10 | 肖毅 | 52.46 | ||
| 11 | 葛淑华 | 53.09 | ||
| 12 | 齐永贵 | 52.46 | ||
| 13 | 孙永河 | 52.46 | ||
| 14 | 田梅林 | 53.09 | ||
| 15 | 李玲 | 53.09 | ||
| 16 | 孙云雷 | 39.20 | ||
| 17 | 刘军 | 52.46 | ||
| 2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 胡博 | 47.57 | ||
| 2 | 王志强 | 47.57 | ||
| 3 | 张轩 | 47.57 | ||
| 4 | 闫艳美 | 47.57 | ||
| 5 | 戴捷 | 49.83 | ||
| 2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 徐伟 | 47.57 | ||
| 2 | 陈秀梅 | 47.57 | ||
| 3 | 刘耀河 | 47.57 | ||
| 4 | 张伟 | 47.57 | ||
| 5 | 陈慧颖 | 47.57 | ||
| 6 | 孙铭联 | 47.57 | ||
| 7 | 赵冰 | 47.57 | ||
| 2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | ||||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | ||
| 1 | 袁莉 | 53.03 | ||
| 2 | 汪云翔 | 52.47 | ||
| 3 | 于淼 | 53.03 | ||
| 4 | 张宝坤 | 53.03 | ||
| 5 | 卢香苓 | 52.47 | ||
| 6 | 纪亚敏 | 52.47 | ||
| 7 | 任儒义 | 53.03 | ||
| 8 | 李春娟 | 53.03 | ||
| 9 | 马雅卓 | 52.47 | ||
| 10 | 刘勇 | 52.47 | ||
| 11 | 朱德凤 | 39.17 | ||
| 12 | 柳立新 | 39.17 | ||
| 2024年在线赌场 公共租赁住房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 2024年佳和荣庭公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 迟占峰 | 48.64 | 南开区 |
| 2024年佳和康庭公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 李韵萍 | 37.48 | 河西区 |
| 2024年恒惠馨园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 刘桂琴 | 50.14 | 和平区 |
| 2024年佳和兰庭公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 王建辉 | 52.91 | 和平区 |
| 2 | 董长虹 | 66.46 | 河北区 |
| 3 | 刘书慧 | 52.29 | 河西区 |
| 4 | 马贵祥 | 66.46 | 南开区 |
| 5 | 杜建军 | 52.91 | 北辰区 |
| 6 | 宋铁锁 | 52.29 | 东丽区 |
| 7 | 张洁 | 52.29 | 和平区 |
| 8 | 芦建锋 | 66.46 | 河北区 |
| 9 | 高武生 | 52.29 | 东丽区 |
| 10 | 李彪 | 52.29 | 河西区 |
| 11 | 坑汇 | 66.46 | 和平区 |
| 12 | 姜金树 | 52.29 | 红桥区 |
| 13 | 吴学艳 | 66.46 | 红桥区 |
| 14 | 佟金龙 | 51.03 | 红桥区 |
| 15 | 翟军 | 38.22 | 南开区 |
| 16 | 郑万顺 | 50.53 | 北辰区 |
| 17 | 宋文举 | 50.53 | 南开区 |
| 18 | 刘志兰 | 51.03 | 红桥区 |
| 19 | 郭家连 | 51.03 | 河西区 |
| 2024年亲和润园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 闫学普 | 37.97 | 河西区 |
| 2 | 付延喜 | 50.1 | 河东区 |
| 3 | 王其位 | 50.1 | 和平区 |
| 4 | 张静宜 | 59.92 | 东丽区 |
| 5 | 孙东 | 59.92 | 河北区 |
| 6 | 于玲 | 50.1 | 和平区 |
| 7 | 董建升 | 59.92 | 红桥区 |
| 8 | 赵宝鑫 | 59.92 | 在线赌场 |
| 9 | 翟秀荣 | 50.1 | 河西区 |
| 10 | 李世娟 | 50.1 | 南开区 |
| 11 | 袁保平 | 59.92 | 北辰区 |
| 12 | 李永昌 | 50.1 | 红桥区 |
| 13 | 王梦庚 | 50.1 | 河东区 |
| 14 | 武宇 | 59.92 | 东丽区 |
| 2024年亲和泽园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 李洋 | 52.74 | 河西区 |
| 2 | 全津 | 52.47 | 和平区 |
| 2024年亲和安园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 李跃东 | 52.85 | 河东区 |
| 2 | 杨秀荣 | 60.91 | 南开区 |
| 3 | 何新元 | 37.41 | 河北区 |
| 2024年亲和静园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 邢纪惠 | 53.09 | 河西区 |
| 2 | 卓全智 | 52.46 | 河西区 |
| 3 | 高健 | 53.09 | 南开区 |
| 4 | 孙伟 | 51.03 | 河东区 |
| 5 | 袁斌 | 49.78 | 河西区 |
| 6 | 马式成 | 52.46 | 南开区 |
| 7 | 刘珊珊 | 53.09 | 和平区 |
| 8 | 董俊荣 | 51.03 | 和平区 |
| 9 | 张金海 | 52.46 | 南开区 |
| 10 | 肖毅 | 52.46 | 北辰区 |
| 11 | 葛淑华 | 53.09 | 河西区 |
| 12 | 齐永贵 | 52.46 | 河东区 |
| 13 | 孙永河 | 52.46 | 河西区 |
| 14 | 田梅林 | 53.09 | 南开区 |
| 15 | 李玲 | 53.09 | 河西区 |
| 16 | 孙云雷 | 39.20 | 南开区 |
| 17 | 刘军 | 52.46 | 河东区 |
| 2024年亲和祥园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 胡博 | 47.57 | 河西区 |
| 2 | 王志强 | 47.57 | 河东区 |
| 3 | 张轩 | 47.57 | 河东区 |
| 4 | 闫艳美 | 47.57 | 河北区 |
| 5 | 戴捷 | 49.83 | 南开区 |
| 2024年亲和福园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 徐伟 | 47.57 | 南开区 |
| 2 | 陈秀梅 | 47.57 | 南开区 |
| 3 | 刘耀河 | 47.57 | 河西区 |
| 4 | 张伟 | 47.57 | 北辰区 |
| 5 | 陈慧颖 | 47.57 | 河西区 |
| 6 | 孙铭联 | 47.57 | 河北区 |
| 7 | 赵冰 | 47.57 | 南开区 |
| 2024年亲和泰园公租房项目分配结果(截至2024年10月底) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 袁莉 | 53.03 | 河东区 |
| 2 | 汪云翔 | 52.47 | 南开区 |
| 3 | 于淼 | 53.03 | 南开区 |
| 4 | 张宝坤 | 53.03 | 河西区 |
| 5 | 卢香苓 | 52.47 | 河西区 |
| 6 | 纪亚敏 | 52.47 | 南开区 |
| 7 | 任儒义 | 53.03 | 河西区 |
| 8 | 李春娟 | 53.03 | 河西区 |
| 9 | 马雅卓 | 52.47 | 和平区 |
| 10 | 刘勇 | 52.47 | 河东区 |
| 11 | 朱德凤 | 39.17 | 河北区 |
| 12 | 柳立新 | 39.17 | 河北区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






